会议日程
日期 | 时间 | 会议内容 |
2018年 12月22日 | 09:00-18:00 | 大会注册 |
2018年 12月23日 上午 | 08:30-08:45 | 大会开幕式 |
08:45-09:30 | 大会报告 | |
09:30-12:00 | 口头报告 1 | |
12:00-13:00 | 午餐 | |
2018年 12月10日 下午 | 14:00-15:30 | 口头报告 2 |
15:30-15:40 | 茶歇 | |
15:40-17:00 | 口头报告 3 |
文件下载:
格式模板
投稿表格
MMSSA2018征稿函
投稿截止日期:
2018年12月10日
请将您的文章和投稿表格发送到会务组邮箱:
cfp@mmssa2018.org
mmssa2018@sina.com
日期 | 时间 | 会议内容 |
2018年 12月22日 | 09:00-18:00 | 大会注册 |
2018年 12月23日 上午 | 08:30-08:45 | 大会开幕式 |
08:45-09:30 | 大会报告 | |
09:30-12:00 | 口头报告 1 | |
12:00-13:00 | 午餐 | |
2018年 12月10日 下午 | 14:00-15:30 | 口头报告 2 |
15:30-15:40 | 茶歇 | |
15:40-17:00 | 口头报告 3 |
电话: +86-18707143385 邮箱: cfp@mmssa2018.org 或 mmssa2018@sina.com
Copyright © 2018 International Conference on Mathematics, Modeling, Simulation and Statistics Application (MMSSA2018)